La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio entregó a los medios de comunicación el listado oficial de inscritos para el 32º Festival de Acordeones del Rio Grande de la Magdalena en homenaje al acordeonero barranqueño, Víctor Reyes Leuro, que tendrá lugar en el Club Infantas de Barrancabermeja del 12 al 15 de octubre de 2017.
«Por un nuevo año el balance de inscritos es satisfactorio porque para las distintas categorías se registraron concursantes de todo el país, lo que denota el amor por el folclor vallenato y la acogida que tiene este certamen, considerado entre los cinco mejores del país», dijo la organización del Festival en un comunicado.
El presidente del certamen, Gregorio Ortiz Epalza señaló que agradece a los concursantes el respaldo a este evento que cada año se esfuerza por defender la causa folclórica y darles la mayor importancia, como debe ser y por eso se eligen jurado conocedores de la materia y se pagan los premios de manera inmediata. “Esto permite que cada festival tengamos una respuesta positiva de los concursantes que son la materia prima, y gracias a ellos es que se hace el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena”.
Le puede interesar: Abiertas inscripciones para el Festival Vallenato del Magdalena Medio 2017
Respecto a la asistencia a todas las competencias festivaleras que se llevarán a cabo del 12 al 15 de octubre en el Club Infantas, la entrada será gratuita y no se expedirán escarapelas, ni boletas.
Finalmente, se anota que todo se encuentra listo para que en pocos días comiencen a sonar los acordeones en el 32º Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, fiesta que suma 32 años. Una fiesta vallenata que se arraigó en Barrancabermeja, y que cuenta con el respaldo decidido del alcalde Darío Echeverri Serrano y del gobernador de Santander, Didier Tavera Amado.
El listado de inscritos es el siguiente:
ACORDEÓN PROFESIONAL | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROCEDENCIA | |||
1 | Alvis Enrique Martínez Arguello | Barrancabermeja | |||
2 | Antonio José Gutiérrez Gutiérrez | Falcón ( Venezuela) | |||
3 | Cristian Medardo Sánchez | Turbo (Antioquia) | |||
4 | Carlos Alberto Torres Arroyo | Medellín | |||
5 | Hanzel Quesada Contreras | Soledad ( Atlántico) | |||
6 | Luis Hernando Contreras Marín | Barrancabermeja | |||
7 | José María González Trujillo | Cartagena | |||
8 | Jairo Andrés de la Ossa Otero | Barrancabermeja | |||
9 | José Pérez | San Pablo ( Bolívar) | |||
10 | Rodolfo Antonio del Valle Escorcia | Fundación ( Magdalena) | |||
11 | William Antonio Torres Villalba | Sincelejo | |||
12 | Yosimar Rodríguez Morales | Arjona ( Bolívar) | |||
ACORDEÓN AFICIONADO | |||||
1 | Andrés Felipe Mendoza Salas | Cantagallo ( Bolívar) | |||
2 | Carlos Javier Luque López | Bogotá D.C | |||
3 | Eddy Alexander Ovalle Castro | Barrancabermeja | |||
4 | Edgardo Alonso Bolaño Gnecco | Riohacha ( Guajira) | |||
5 | Iván Andrés Echeverry Marín | Barrancabermeja | |||
6 | Iván Lemus Velasco | Bucaramanga | |||
7 | Jairo Hansel Moreno Orozco | Difícil (Magdalena) | |||
8 | Jean Carlos Colmenares Vega | Bucaramanga | |||
9 | Jesús Orlando Saavedra Gómez | Barrancabermeja | |||
10 | Jogsan David Tellez | Villanueva (Guajira) | |||
11 | Julio Enrique Vitola López | Planeta Rica ( Córdoba) | |||
12 | Kevin Santiago Gómez Miranda | Barrancabermeja | |||
13 | Nataly Yisell Patiño Amaris | Valledupar | |||
14 | Nicolás Rodolfo Torres Rodríguez | Bucaramanga | |||
15 | Ronal Torres | Duitama ( Boyacá) | |||
16 | Royer Alfonso Díaz Campillo | La Apartada ( Córdoba) | |||
17 | Sammy Orangel Ariza Mendoza | Barrancabermeja | |||
18 | Santiago Santos Martínez Tellez | Barrancabermeja | |||
19 | Yetzair Parra Flórez | Barrancabermeja | |||
ACORDEÓN JUVENIL | |||||
1 | Andrés Felipe Quintero Sanjuán | Valledupar | |||
2 | Brayan Esneyder Rodríguez Sánchez | Barrancabermeja | |||
3 | Dalyemir Mieles Matos | Cantagallo ( Bolívar) | |||
4 | Emel Jaded Vanegas Jiménez | Barrancabermeja | |||
5 | Jesús David Taborda Zuluaga | Chimichagua ( Cesar) | |||
6 | Jesús David Valderrama Mora | Barranquilla | |||
7 | Juan Diego Altamar Peña | La Loma ( Cesar) | |||
8 | Luis Daniel Ojeda Zabaleta | Riohacha | |||
9 | Mario Andrés Hernández Español | Maicao (Guajira) | |||
10 | Marlon Cristo Gutiérrez | Sabana de Torres (Santander) | |||
11 | Yerson Peña Robles | Barrancabermeja | |||
ACORDEÓN INFANTIL | |||||
1 | Alexandra Macel Gómez de la Ossa | La Loma ( Cesar) | |||
2 | Alma Luz Araujo Castro | Purísima (Córdoba) | |||
3 | Álvaro Javier Robles Almanza | El Paso (Cesar) | |||
4 | Arbey Forero Villaba | Barrancabermeja | |||
5 | Engell Antony Jiménez Ballesteros | Sabana de Torres(Santander) | |||
6 | Isabel Sofía Picón Mora | Ocaña ( Norte Santander) | |||
7 | Javier Santiago Pérez Castellanos | Tunja | |||
8 | Jeronimo Andrés Villazón | Valledupar | |||
9 | Jhon Anthony Madrid Holguin | Barrancabermeja | |||
10 | Juan Miguel Tijera Villero | Arjona (Bolívar) | |||
11 | María Víctoria Castilla Madero | Arjona (Bolívar) | |||
12 | Miguel Felipe Castaño Ramos | Arjona (Bolívar) | |||
13 | Milton José Baeza Rodríguez | Barrancabermeja | |||
14 | Ramón Andrés Almanza Martínez | Barrancabermeja | |||
15 | Sabastian Andrés Wilches Góngora | La Loma (Cesar) | |||
16 | Santiago Urquijo Prada | Bogotá | |||
17 | Snaider José Mariano de la Ossa | La Loma(cesar) | |||
18 | Víctor Manuel García Cervantes | Arjona (Bolívar) | |||
19 | Zaide María Gutiérrez Pabón | Valledupar | |||
PIQUERIA | |||||
1 | Alcides Antonio Manjarrez | Fonseca (Guajira) | |||
2 | Edgar David Rodríguez Espitia | Barrancabermeja | |||
3 | Edgar Fernando Doria Aguirre | Barrancabermeja | |||
4 | Enrique Alfredo Ariza Celis | Riohacha | |||
5 | Ernesto Cortés Niño | Barrancabermeja | |||
6 | Heiner Alonso Manjarrés Sierra | Barrancabermeja | |||
7 | Iván René Becerra Narváez | Valledupar | |||
8 | Jhan José Caamaño Beleño | Chiriguaná (Cesar) | |||
9 | Jonathan Masson Aconcha | Barrancabermeja | |||
10 | José Dolores Bornacelli Polo | Valledupar | |||
11 | Julio Andrés Gil Barros | Barrancabermeja | |||
12 | Julio Erasmo Gutiérrez Vega | Valledupar | |||
13 | Jheiber Smith Cáceres Santana | Barrancabermeja | |||
14 | Julio Gil | Bogotá D.C | |||
15 | Marcos Alberto Zárate Garzón | Codazzi (Cesar) | |||
16 | Miguel Ángel Castro Martínez | Barrancabermeja | |||
17 | Miler Alexander Bolaño Rangel | Barrancabermeja | |||
18 | Nelson Armando Echavez | San Sebastián ( Magdalena) | |||
19 | Nilson Sánchez Rodríguez | Pinillo ( Bolívar) | |||
20 | Robert Calderón Díaz | San Juan del Cesar ( Guajira) | |||
21 | Rodolfo Sierra Gómez | El Playón ( Santander) | |||
22 | Rubén Darío Ariza Díaz | San Carlos ( Córdoba) | |||
23 | William Enrique Castrillón Felizzola | Curumaní ( Cesar) | |||
CONSOLIDADOS DE INSCRITOS | |||||
Acordeoneros Profesionales | 12 | ||||
Acordeoneros Aficionados | 19 | ||||
Acordeoneros Juveniles | 11 | ||||
Acordeoneros Infantiles | 19 | ||||
Piqueria | 23 | ||||
Canciones Inéditas se Seleccionaron y Publicaron 25 | 40 | ||||
TOTAL INSCRITOS |
124 |
||||
Este artículo también lo puede leer en BVirtual “la nueva forma de escuchar radio” (para instalar la aplicación dar click aquí)